| Fuse/Relay Location | Fuse Amp Rating | Circuit Protected |
| 1 | 40A** | Interior Fuse panel (SJB) |
| 2 | Not Used | |
| 3 | 40A** | Interior Fuse panel (SJB) |
| 4 | Not Used | |
| 5 | 50A** | Interior Fuse panel (SJB) |
| 6 | Not Used | |
| 7 | 40A** | Starter Solenoid |
| 8 | Not Used | |
| 9 | 40A** | Igntion Switch |
| 10 | Not Used | |
| 11 | 30A** | Powertrain Control Module (PCM) relay |
| 12 | Not Used | |
| 13 | 30A** | Blower motor (climate control) |
| 14 | Not Used | |
| 15 | Not Used | |
| 16 | Not Used | |
| 17 | 40A** | Anti lock Brake System (ABS) |
| 18 | Not Used | |
| 19 | 20A** | Engine fan |
| 20 | Not Used | |
| 21 | 10A** | PCM keep alive power, canister purge valve solenoid |
| 22 | Not Used | |
| 23 | 30A** | Fuel pump motor, Fuel injectors |
| 24 | Not Used | |
| 25 | 10A** | A/C clutch solenoid |
| 26 | Not Used | |
| 27 | Not Used | |
| 28 | Not Used | |
| 29 | Not Used | |
| 30 | Not Used | |
| 31 | 15A* | Fog Lamps |
| 32 | Not Used | |
| 33 | 30A* | Anti lock Brake System (ABS) |
| 34 | Not Used | |
| 35 | Not Used | |
| 36 | Not Used | |
| 37 | Not Used | |
| 38 | 7.5A* | Trailer tow (right turn) |
| 39 | 15A* | PCM power |
| 40 | Not Used | |
| 41 | 10A* | Automatic Trasnmissiom |
| 42 | 7.5A* | Trailer tow (left turn) |
| 43 | 20 A* | Engine fan relay coil, A/C relay coil, IAC, MAFS, HEGO, CMS, VMV solenoid |
| 44 | 15A* | Ignition coil, Capacitor |
| 45A | Wiper HI/LO relay | |
| 45B | Wiper Park/Run relay | |
| 46A | Fuel pump relay, Fuel injectors relay | |
| 46B | Washer pum relay | |
| 47 | Engine Fan relay | |
| 48 | Starter relay | |
| 49 | Not Used | |
| 50 | Not Used | |
| 51 | Not Used | |
| 52 | Not Used | |
| 53 | Not Used | |
| 54 | PCM relay | |
| 55 | Blower relay | |
| 56A | A/C clutch solenoid relay | |
| 56B | Fog lamp relay |
Posts Tagged ‘Ford Ranger Fuse Diagram’
2007 Ford Ranger 2.3L Engine Compartment Fuse Panel Diagram
Tuesday, March 1st, 20112005 Ford Ranger Power Distribution Box for 2.3L Engine
Monday, January 10th, 2011The power distribution box is located in the engine compartment. The power distribution box contains high-current fuses that protect your vehicle’s main electrical systems from overloads.
| Fuse/Relay Location | Fuse Amp Rating | Description |
| 1 | 40A** | Interior fuse panel (SJB) |
| 2 | - | Not Used |
| 3 | 40A** | Interior fuse panel (SJB) |
| 4 | - | Not Used |
| 5 | 50A** | Interior fuse panel (SJB) |
| 6 | - | Not Used |
| 7 | 40A** | Starter |
| 8 | - | Not Used |
| 9 | 40A** | Ignition switch |
| 10 | - | Not Used |
| 11 | 30A** | Powertrain Control Module (PCM), Engine sensors |
| 12 | - | Not Used |
| 13 | 30A** | Blower motor (climate control) |
| 14 | - | Not Used |
| 15 | - | Not Used |
| 16 | - | Not Used |
| 17 | 40A** | ABS (motor) |
| 18 | - | Not Used |
| 19 | 20A** | Engine fan |
| 20 | - | Not Used |
| 21 | 10A* | PCM |
| 22 | - | Not Used |
| 23 | 20A* | Fuel pump |
| 24 | - | Not Used |
| 25 | 10A* | A/C Clutch Solenoid |
| 26 | - | Not Used |
| 27 | - | Not Used |
| 28 | - | Not Used |
| 29 | - | Not Used |
| 30 | - | Not Used |
| 31 | - | Not Used |
| 32 | - | Not Used |
| 33 | 30A* | Antilock Brake System (ABS) (solenoids) |
| 34 | - | Not Used |
| 35 | - | Not Used |
| 36 | - | Not Used |
| 37 | - | Not Used |
| 38 | 7.5A* | Trailer tow (Right Turn) |
| 39 | - | Not Used |
| 40 | - | Not Used |
| 41 | 15A* | Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensors, EVAP cnaister vent valve, Exhaust Gas Recirculation (EGR) stepper motor, Transmission |
| 42 | 7.5A* | Trailer tow (left rurn) |
| 43 | - | Not Used |
| 44 | - | Not Used |
| 45A | - | Wiper HI/LO relay |
| 45B | - | Wiper Park/Run relay |
| 46A | - | Fuel pump relay |
| 46B | - | Washer pump relay |
| 47 | - | Engine fan relay |
| 48 | - | Starter relay |
| 49 | - | Not Used |
| 50 | - | Not Used |
| 51 | - | Not Used |
| 52 | - | Not Used |
| 53 | - | Not Used |
| 54 | - | PCM relay |
| 55 | - | Blower relay |
| 56A | - | A/C clutch solenoid relay |
| 56B | Not Used | |
| * Mini Fuses ** Maxi Fuses | ||
2007 Ford Ranger 3.0L and 4.0L Engine Compartment Fuse Panel Diagram
Saturday, January 1st, 2011| Fuse/Relay Location | Fuse Amp Rating | Circuit Protected |
| 1 | 40A** | Interior fuse panel (SJB) |
| 2 | 40A** | Amplifier (Tremor audio system only) |
| 3 | 40A** | Interior fuse panel (SJB) |
| 4 | - | Not Used |
| 5 | 50A** | Interior fuse panel (SJB) |
| 6 | - | Not Used |
| 7 | 40A** | Starter solenoid |
| 8 | - | Not Used |
| 9 | 40A** | Ignition switch |
| 10 | - | Not Used |
| 11 | 30A** | Powertrain Control Module (PCM) relay |
| 12 | - | Not Used |
| 13 | 30A** | Blower motor (climate control) |
| 14 | - | Not Used |
| 15 | - | Not Used |
| 16 | - | Not Used |
| 17 | 40A** | Anti lock Brake System (ABS) |
| 18 | - | Not Used |
| 19 | - | Not Used |
| 20 | - | Not Used |
| 21 | 10A* | PCM keep alive power, Canister purge valve solenoid |
| 22 | - | Not Used |
| 23 | 30A* | Fuel pump motor, Fuel injectors |
| 24 | - | Not Used |
| 25 | 10A* | A/C clutch solenoid |
| 26 | - | Not Used |
| 27 | 20A* | 4×4 module |
| 28 | - | Not Used |
| 29 | - | Not Used |
| 30 | - | Not Used |
| 31 | 15A* | Fog lamps |
| 32 | - | Not Used |
| 33 | 30A* | Anti lock Brake System (ABS) module |
| 34 | - | Not Used |
| 35 | - | Not Used |
| 36 | - | Not Used |
| 37 | - | Not Used |
| 38 | 7.5 A* | Trailer tow (Right turn) |
| 39 | 15A* | PCM power |
| 40 | - | Not Used |
| 41 | 10A* | Automatic Transmmision |
| 42 | - | Trailer tow (Left turn ) |
| 43 | 7.5A* | A/C relay coil, IAC, MAFS, HEGO, CMS, VMV solenoid, EGR solenoid, Heated PCV |
| 44 | 15A* | Ignition coil, Capacitor |
| 45A | - | Wiper HI/LO relay |
| 45B | - | Wiper Park/Run relay |
| 46A | - | A/C clutch solenoid |
| 46B | - | Washer pump relay |
| 47 | - | PCM relay |
| 48A | - | Fuel pump relay, Fuel injectors relay |
| 48B | - | Fog lamp relay |
| 51 | - | Not Used |
| 52 | - | Not Used |
| 53 | - | Not Used |
| 54 | - | Not Used |
| 55 | - | Blower relay |
| 56 | - | Starter relay |


